歐式單梁起重機(jī)起重量從1噸到20噸,跨度可達(dá)28.5米。歐式單梁起重機(jī)是工業(yè)應(yīng)用的理想選擇,在市場(chǎng)上非常受歡迎。它具有性能優(yōu)越、結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、綠色環(huán)保節(jié)能、靜音、輪壓小、安全可靠和運(yùn)行高能等特點(diǎn),可以幫助您有效利用可用空間,節(jié)省廠房的整體投資成本,提高生產(chǎn)效率、減少日常維護(hù)、節(jié)省運(yùn)營(yíng)能源消耗,取得更好的投資回報(bào)。
A.采用FEM和GB3811標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
B.該系列產(chǎn)品與歐式系列電動(dòng)葫蘆配套使用。
C.主梁為箱型梁,計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),鋼結(jié)構(gòu)有限元優(yōu)化設(shè)計(jì),重量輕。
D.端梁為抗扭箱型,實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),自重輕、體積小。
E.鋼絲繩電動(dòng)葫蘆高度尺寸小,使吊鉤更靠近邊緣,增加了服務(wù)作業(yè)面積。
F.為小車(chē)提供高柔性扁電纜電源,并具有接地保護(hù)。
歐式單梁橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
起重量(Kg) | 工作級(jí)別 | 工作級(jí)別 | 起升高度 | 跨度 | 起升速度 | 小車(chē)速度 | 大車(chē)速度 |
2000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 |
3200 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
5000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2?20 | 3~30 |
6300 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2~20 | 3-30 |
8000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6^/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 |
10000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3~30 |
12500 | 1AM-3M | M3-M5 | 6^/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 |
16000 | 1AM-3M | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 |
20000 | 1AM-3M | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5 | 0.66/4 | 2~20 | 3-30 |
具體更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)參照起重量(噸)查詢:http://www.tonychan.cn/eurocrane